LG
| Model Number | Wilson Adapter # | Port Position |
| LG (Lucky Goldstar) - Cellular Data Cards | ||
| There are no cellular data cards listed for this Manufacturer. | ||
| LG (Lucky Goldstar) - Phones | ||
| 1010 | 359913 | Top Ring w / Plug |
| 110 Series | 359907 | Back Plug |
| 1200 | 359913 | Top Ring w / Plug |
| 245 | 359919 | Back Plug |
| 3100 | 359913 | Top Ring w / Plug |
| 330 | 356801 | Top Screw |
| 3450 | 359919 | Back Plug |
| 4750 | 359919 | Back Plug |
| 4NE1 | 359910 | Back Plug |
| 510 Series | 359907 | Back Plug |
| 520 Series | 359907 | Back Plug |
| 6070 | 359920 | Back Plug |
| 6190 | 359909 | Back Plug |
| 6200 | 356808 | Side Plug |
| AX245 | 359919 | Back Plug |
| AX355, UX355 | 359919 | Back Plug |
| AX390 | 359919 | Back Plug |
| AX4270 | 359919 | Under Battery Cover |
| AX4650 | 359919 | Back Plug |
| AX4750 | 359919 | Back Plug |
| AX490 | 359919 | Back Plug |
| AX5000 | 356808 | Side Plug |
| C1300 | 359919 | Back Plug |
| C1500 | 359919 | Back Plug |
| C2000 | 359919 | Back Plug |
| CE500 | 359919 | Back Plug |
| CG225 | 359919 | Back Plug |
| CG300 | 356808 | Side Plug |
| CU320 | 359919 | Back Plug |
| CU400 | 359919 | Back Port |
| CU500 | 359919 | Back Plug |
| CU575 (Trax) | None* | No Port |
| F7200 | 359919 | Under Battery Cover |
| F9100 | 359919 | Under Battery Cover |
| G4010 | 356804 | Top Plug |
| G4011 | 356804 | Top Plug |
| G4015 | 359919 | Back Plug |
| G4020 | 359919 | Back Plug |
| L1100 | 359919 | Back Plug |
| L1150 | 359919 | Back Plug |
| L1200 | 359919 | Back Plug |
| L1400 | 359919 | Back Plug |
| LX350 | 359919 | Back Plug |
| LX5350 | Not Available | 866 -294 -1660 |
| LX5450 | Not Available | 866-294-1660 |
| LX550 (Fusic) | 359919 | Back Plug |
| LX5550 | 356805 | Back Plug |
| MM535 | 359909 | Back Plug |
| PM225 | 356808 | Side Plug |
| PM325 | None* | No Port |
| TM250 | 359913 | Top Plug |
| UX210 | 359919 | Back Plug |
| UX390 | 359919 | Back Plug |
| UX4750 | 359919 | Back Plug |
| UX5000 | 356808 | Side Plug |
| V111 | 359907 | Back Plug |
| VI125 | Not Available | 866-294-1660 |
| VI5225 | Not Available | 866-294-1660 |
| VX1 | 359907 | Back Plug |
| VX10 | 359907 | Back Plug |
| VX2000 | 359910 | Back Plug |
| VX3100 | 359913 | Top Ring w / Plug |
| VX3200 | 359909 | Back Plug |
| VX3280 | 359919 | Back Plug |
| VX3300 | 359919 | Under Battery Cover |
| VX3400 | 359919 | Back Plug |
| VX4400 | 359910 | Back Plug |
| VX4500 | 359910 | Back Plug |
| VX4600 | 359909 | Back Plug |
| VX4650 | 359919 | Back Plug |
| VX4700 | 359919 | Back Plug |
| VX5200 | 356808 | Side Plug |
| VX5300 | 359919 | Back Plug |
| VX5400 | None* | No Port |
| VX5400 | None* | No Port |
| VX565 (Muziq) | 359921 | Back Plug |
| VX6000 | 359909 | Back Plug |
| VX6100 | 359909 | Back Plug |
| VX7000 | 359909 | Back Plug |
| VX8000 | 359909 | Back Plug |
| VX8100 | 359909 | Back Plug |
| VX8300 | 359919 | Back Plug |
| VX8350 | 359915 | Side Plug |
| VX8500 (Chocolate) | 359919 | Back Plug |
| VX8550 (Chocolate) | None* | No Port |
| VX8600 | 359921 | Back Plug |
| VX8700 | None* | No Port |
| VX8800 (Venus) | None* | No Port |
| VX9400 | 359919 | Back Plug |
| VX9800 | 359909 | Back Plug |
| VX9900 (enV) | 359919 | Back Plug |
| z- VX10000 (Voyager) | None* | No Port |
| *Recommended use with wireless amplifier | ||
There are no products under this category





