Kyocera / Qualcomm
| Model Number | Wilson Adapter # | Port Position |
| Kyocera / Qualcomm - Cellular Data Cards | ||
| KPC 650 data card | 357014 | End Plug |
| Kyocera / Qualcomm - Phones | ||
| 1135 | 357008 | Back Plug |
| 2119 | 357006 | Back Plug |
| 2135 | 357006 | Back Plug |
| 2235 | 357008 | Back Plug |
| 2325 | 357008 | Back Plug |
| 3225 | 357009 | Back Plug |
| 3245 | 357010 | Back Plug |
| 3250 | 357010 | Back Plug |
| 5135 | 359913 | Top Ring w / Plug |
| 6035 Smart Phone | 357004 | Back Plug |
| 7135 | None* | No Port |
| CF888 | Pending | N/A |
| K404 | 357009 | Back Plug |
| K4130 (SoHo) | 357012 | Back Plug |
| K480, K483 | 357009 | Back Plug |
| K484 (Aktiv) | 357009 | Back Plug |
| K494 (Energi) | 357009 | Back Plug |
| K612 (Strobe) | None* | No Port |
| K7, K9 | 357009 | Back Plug |
| KE413, KE414, KX414 (Phantom Series) | 357009 | Back Plug |
| KE424(c), KX424 (Blade Series) | 357009 | Back Plug |
| KE433, KX433, KX434 (Rave Series) | 357009 | Back Plug |
| Kx1 (SoHo) | 357012 | Back Plug |
| Kx16 (Candid) | 357015 | Back Plug |
| KX160 | None* | No Usable Port |
| Kx2 (Koi) | 357013 | Back Plug |
| KX440 | 357009 | Back Plug |
| KX444 | 357009 | Back Plug |
| Kx5 (Remix) | Not Available | 866-294-1660 |
| Kx9b(c)/ Milan | 357015 | Back Plug |
| Q PHONE | 357001 | Bottom Plug |
| QCP thin 860; 1960; 2760 | None* | No Port |
| SE44, SE47 (Slider) | Not Available | 866-294-1660 |
| *Recommended use with wireless amplifier | ||
There are no products under this category





